| ΣΤΟΛΗ | CODE | DESCRIPTION | |
| ΑΘΑΝ.ΔΙΑΚΟΣ | 644002 | ATHANASIOS DIAKOS | |
| ΑΛΗ ΠΑΣΑΣ | 216910 | ALI PASAS | |
| ΑΜΑΛΙΑ ΓΚΡΕΝΑ ΒΕΛΟΥΔ | 311002 | AMALIA CHILDREN | |
| ΑΜΑΛΙΑ ΓΚΡΕΝΑ ΒΕΛΟΥΔ | 310002 | AMALIA CHILDREN | |
| ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΞ | 217002 | AMALIA | |
| ΑΜΑΛΙΑ ΛΟΥΞ ΚΟΡΙΤΣΙ | 227002 | AMALIA | |
| ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟ ΒΕΛΟΥΔΟ | 311004 | AMALIA CHILDREN ΜΑΥΡΟ BLACK | |
| ΑΜΑΛΙΑ ΜΑΥΡΟ ΒΕΛΟΥΔΟ | 310004 | AMALIA CHILDREN ΜΑΥΡΟ BLACK | |
| ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | 018902 | AMALIA CHILDREN | |
| ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | 218902 | AMALIA CHILDREN | |
| ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ | 016911 | AMALIA CHILDREN | |
| ΑΜΑΛΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ | 216911 | AMALIA CHILDREN | |
| ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΔΑ | 203701 | ANCIENT GRREK | |
| ΑΡΧΑΙΟΣ | 644011 | ANCIENT BOY | |
| Β.ΑΙΓΑΙΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | 641010 | NORTH AEGEAN FEMALE | |
| Β.ΑΙΓΑΙΟ ΚΟΡΙΤΣΙ | 651010 | NORTH AEGEAN GIRL | |
| ΒΕΡΟΙΑ | 218101 | VERIA WOMAN | |
| ΒΕΡΟΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ | 228101 | VERIA WOMAN | |
| ΒΛΑΧΑ | 218501 | VLACH WOMAN | |
| ΒΛΑΧΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | 228501 | VLACH WOMAN | |
| ΒΛΑΧΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ | 643002 | VLACHOPOULA | |
| ΒΛΑΧΟΣ | 218502 | VLACH MAN | |
| ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ | 228502 | VLACH MAN | |
| ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΣ | 216906 | GENITSAROS | |
| ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 643007 | FREEDOM | |
| ΕΛΛΑΔΑ | 643008 | GREECE | |
| ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΣ | 217203 | EPTANISA MAN | |
| ΕΠΤΑΝΗΣΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ | 227203 | EPTANISA MAN | |
| ΕΥΖΩΝΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ | 217911 | EVZONAS ETHNIC COSTU | |
| ΕΥΖΩΝΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | 217905 | EVZONAS ETHNIC COSTU | |
| ΕΥΖΩΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ | 217902 | EVZONAS ETHNIC COSTU | |
| ΕΥΖΩΝΑΣ ΛΕΥΚΟΣ ΠΑΙΔΙ | 217906 | EVZONAS ETHNIC COSTU | |
| ΕΥΖΩΝΑΣ ΜΑΥΡΟΣ | 217903 | EVZONAS ETHNIC COSTU | |
| ΕΥΖΩΝΑΣ ΜΠΛΕ | 217001 | EVZONAS ETHNIC COSTU | |
| ΕΥΖΩΝΑΣ ΜΠΛΕ ΠΑΙΔΙΚΟ | 217904 | EVZONAS ETHNIC COSTU | |
| ΕΥΖΩΝΑΣ ΠΑΙΔ.ΜΑΥΡΟΣ | 217907 | EVZONAS ETHNIC COSTU | |
| ΖΙΤΣΑ | 218801 | EPIRUS ZITSA WOMAN | |
| ΖΙΤΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | 228801 | EPIRUS ZITSA WOMAN | |
| ΗΠΕΙΡΟΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | 229102 | EPIRUS WOMAN | |
| ΗΠΕΙΡΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙ | 239102 | EPIRUS WOMAN | |
| ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ | 218701 | EPIRUS MAN | |
| ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ | 228701 | EPIRUS MAN | |
| ΗΠΕΙΡΩΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ | 644007 | EPIRUS BOY | |
| ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ | 218702 | EPIRUS WOMAN | |
| ΗΠΕΙΡΩΤΙΣΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | 228702 | EPIRUS WOMAN | |
| ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ | 218602 | THRACE MAN | |
| ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟ | 228602 | THRACE MAN | |
| ΘΡΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ | 300016 | THRACE BOY | |
| ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ | 218601 | THRACE WOMAN | |
| ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | 228601 | THRACE WOMAN | |
| ΘΡΑΚΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕ | 300015 | THRACE GIRL | |
| ΚΑΝΑΡΗΣ | 644001 | Kanaris | |
| ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ ΑΝΔΡΙΚΗ | 217602 | KAPADOKIA MAN | |
| ΚΑΠΑΔΟΚΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | 217601 | KAPADOKIA WOMAN | |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ | 227601 | KAPADOKIA GIRL | |
| ΚΑΠΠΑΔΟΚΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ | 227602 | KAPADOKIA BOY | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ | 218301 | KARAGUNA | |
| ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ | 228301 | KARAGUNA | |
| ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ | 216908 | KARAISKAKIS | |
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΙΑ | 217901 | KASTELORIZO | |
| ΚΕΡΚΥΡΑΙΑ | 217301 | CORFU | |
| ΚΕΡΚΥΡΑΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ | 227301 | CORFU | |
| ΚΕΡΚΥΡΑΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ | 300017 | CORFU GIRL | |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ | 217202 | CEPHALONIAN MAN | |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΗΣ | 227202 | CEPHALONIAN MAN | |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΣΣΑ | 217204 | CEPHALONIAN WOMAN | |
| ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΤΙΣΣΑ ΠΑΙΔΙ | 227204 | CEPHALONIAN WOMAN | |
| ΚΛΕΦΤΟΠΟΥΛΟ | 644008 | KLEFTOPOULO | |
| ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ | 216907 | KOLOKOTRONIS | |
| ΚΡΗΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | 300019 | CRETE WOMAN | |
| ΚΡΗΤΗ ΚΟΡΙΤΣΙ | 310019 | CRETE GIRL | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ | 217401 | CRETE WOMAN | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ | 227401 | CRETE WOMAN | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΑ ΠΑΡΕΛΑΣ | 643005 | KRHTIKOPOULA | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 217402 | CRETE MAN | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ | 227402 | CRETE MAN | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΛΕΚΟ | 229109 | CRETE MAN | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΛΕΚΟ ΠΑΙΔ | 239109 | CRETE MAN | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΠΑ | 217403 | CRETE MAN WITH COAT | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΚΑΠΑ ΠΑΙΔΙΚ | 227403 | CRETE MAN WITH COAT | |
| ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ | 644005 | KRHTIKOS | |
| ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΓΟΡΙ | 239103 | KYKLADES | |
| ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΑΝΔΡΙΚΟ | 229103 | KYKLADES | |
| ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΣΑ | 217803 | CYCLADES WOMAN | |
| ΚΥΚΛΑΔΙΤΙΣΣΑ ΚΟΡΙΤΣΙ | 227803 | CYCLADES WOMAN | |
| ΛΕΙΒΑΔΙΑ | 229101 | LEVADIA | |
| ΛΕΙΒΑΔΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ | 239101 | LEVADIA | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ | 229106 | MACEDONIA | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ | 239106 | MACEDONIA | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ | 218002 | MACEDONIAN WOMAN | |
| ΜΑΚΕΔΟΝΙΤΙΣΣΑ ΠΑΙΔΙΚ | 228002 | MACEDONIAN GIRL | |
| ΜΑΝΙΑΤΗΣ | 300013 | MANIATIS BOY | |
| ΜΑΝΙΑΤΙΣΣΑ | 243905 | MANIATISSA | |
| ΜΑΝΙΑΤΙΣΣΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩ | 300014 | MANIATISSA GIRL | |
| ΜΑΝΤΩ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ | 643003 | MANTO MAVROGENOUS | |
| ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ | 330017 | METAXADES EVROS | |
| ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ ΠΑΙΔΙΚΟ | 317017 | METAXADES EVROS | |
| ΜΙΑΟΥΛΗΣ | 218903 | MIAOULIS | |
| ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ | 218102 | MINOR ASIA WOMAN | |
| ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ | 228102 | MINOR ASIA WOMAN | |
| ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ | 216909 | BUBULINA | |
| ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΣΣΑ | 217302 | MYKONOS | |
| ΜΥΚΟΝΙΑΤΙΣΣΑ | 227302 | MYKONOS | |
| ΝΗΣΙΩΤΗΣ | 217802 | AEGEAN ISLANDS MAN | |
| ΝΗΣΙΩΤΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ | 227802 | AEGEAN ISLANDS MAN | |
| ΝΗΣΙΩΤΙΣΣΑ | 217801 | AEGEAN ISLANDS WOMAN | |
| ΝΗΣΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΙΔΙΚΗ | 227801 | AEGEAN ISLANDS WOMAM | |
| ΝΗΣΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩ | 643004 | NISIOTISSA | |
| ΝΟΣΟΚΟΜΑ | 643001 | NOSOKOMA | |
| ΠΑΛ.ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΡΜΑΝΟΣ | 216913 | PAL.PATRON GERMANOS | |
| ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑΣ | 216912 | PAPAFLESSAS | |
| ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ | 644006 | PAVLOS MELAS | |
| ΠΟΝΤΙΑ | 217502 | PONTOS WOMAN | |
| ΠΟΝΤΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙ | 227502 | PONTOS WOMAN | |
| ΠΟΝΤΙΑ ΠΑΡΕΛΑΣΕΩΝ | 300012 | PONTOS GIRL | |
| ΠΟΝΤΙΟΣ | 217501 | PONTOS MAN | |
| ΠΟΝΤΙΟΣ ΓΚΡΙ ΒΕΒΕ | 301010 | PONTOS BOY | |
| ΠΟΝΤΙΟΣ ΓΚΡΙ ΠΑΡΕΛΑΣ | 300010 | PONTOS BOY | |
| ΠΟΝΤΙΟΣ ΜΑΥΡΟ ΒΕΒΕ | 301011 | PONTOS BOY | |
| ΠΟΝΤΙΟΣ ΜΑΥΡΟ ΠΑΡΕΛΑ | 300011 | PONTOS BOY | |
| ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ | 227501 | PONTOS MAN | |
| ΡΗΓΑΣ ΦΕΡΡΑΙΟΣ | 644004 | RHGAS FERAEOS | |
| ΡΟΥΜΕΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ | 229105 | ROUMELI | |
| ΡΟΥΜΕΛΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑ ΚΟΡ | 239105 | ROUMELI | |
| ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑ ΠΑΙΔΙΚΗ | 228401 | SARAKATSANA | |
| ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚ | 218403 | SARAKATSANA WOMAN | |
| ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΙΣΣΑ ΠΑΙΔΙ | 228403 | SARAKATSANA WOMAN | |
| ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ | 218402 | SARAKATSANOS MAN | |
| ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟ | 228402 | SARAKATSANOS MAN | |
| ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΠΑΡΕΛΑΣ | 644003 | SARAKATSANOS | |
| ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΦΟΥ ΠΑΙ | 239108 | SARAKATSANOS | |
| ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ ΦΟΥΣΤΑ | 229108 | SARAKATSANOS | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑ | 217102 | SOULIOTISSA WOMAN | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | 227102 | SOULIOTISSA WOMAN | |
| ΣΟΥΛΙΩΤΙΣΣΑ ΠΑΡΕΛΑΣ. | 218915 | SOULIOTISSA | |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ | 218201 | STEREA HELLAS WOMAN | |
| ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΙΔΙΚ | 228201 | STEREA HELLAS WOMAN | |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ 40 | 644009 | SOLDIER | |
| ΤΣΟΛΙΑΔΑΚΙ ΒΕΒΕ | 644010 | BABY TSOLIAS | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΓΚΡΕΝΑ-ΧΡΥΣΟ | 310003 | TSOLIAS BORDEAU-GOLD | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΙΔ | 018911 | TSOLIAS BOY | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΟ ΠΑΙΔ | 218911 | TSOLIAS BOY | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΣ | 217101 | TSOLIAS BLACK COSTUM | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟΣ ΠΑΙΔΙ | 227101 | TSOLIAS BLACK COSTUM | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΜΑΥΡΟ-ΧΡΥΣΟ | 310005 | TSOLIAS BLACK-GOLD | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΜΠΛΕ ΠΑΙΔΙΚΟ | 014912 | TSOLIAS BOY | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΜΠΛΕ ΠΑΙΔΙΚΟ | 214912 | TSOLIAS BOY | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡ.ΚΟΚΚΙΝΟ | 018924 | TSOLIAS BOY | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡ.ΚΟΚΚΙΝΟ | 218924 | TSOLIAS BOY | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΕΛ.ΜΠΛΕ | 018914 | TSOLIAS BOY | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΡΕΛ.ΜΠΛΕ | 218914 | TSOLIAS BOY | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ | 229107 | ROUMELI MAN COSTUME | |
| ΤΣΟΛΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΠΑΙ | 239107 | ROUMELI MAN COSTUME | |
| ΦΛΩΡΙΝΑ | 218001 | FLORINA MAN | |
| ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΑΙΔΙΚΟ | 228001 | FLORINA MAN | |
| ΦΟΥΣΤΑ ΜΠΛΕ ΑΜΑΛΙΑΣ | 310022 | AMALIA SKIRT ΜΠΛΕ BLEU | |
| ΦΟΥΣΤΑ ΜΠΛΕ ΑΜΑΛΙΑΣ | 311022 | AMALIA SKIRT ΜΠΛΕ BLEU | |
| ΦΟΥΣΤΑ ΜΠΟΡΝΤΩ ΑΜΑΛ. | 311044 | AMALIA SKIRT ΜΠΟΡΝΤΩ BORDEAUX | |
| ΦΟΥΣΤΑ ΜΠΟΡΝΤΩ ΑΜΑΛ. | 310044 | AMALIA SKIRT ΜΠΟΡΝΤΩ BORDEAUX | |
| ΦΟΥΣΤΑ ΧΡΥΣΑΦΙ ΑΜΑΛ. | 310222 | AMALIA SKIRT GOLD ΧΡΥΣΑΦΙ | |
| ΦΟΥΣΤΑ ΧΡΥΣΑΦΙ ΑΜΑΛΙ | 311222 | AMALIA SKIRT GOLD ΧΡΥΣΑΦΙ | |
| ΧΙΟΣ | 217701 | XIOS ISLAND (PYRGI) | |
| ΧΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗ | 227701 |
XIOS ISLAND (PYRGI) |